Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Most runs in an innings in T20I Matches

Most runs in an innings
Player Runs Balls 4s 6s SR Team Opposition Ground Inns Match Date Scorecard
Sacha De Alwis 150 67 7 13 223.88 Cayman Islands v Brazil St Albans Club 1 14 Dec 2024 T20i # 3668
Abhishek Sharma 135 54 7 13 250.00 ​England v India Wankhede Stadium 1 02 Feb 2025 T20i # 3814
Ben Dunk 132 53 12 10 249.06 Australia Masters v India Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 05 Mar 2025 T20i # 4913
Shane Watson 122 61 9 9 200.00 Australia Masters v South Africa Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 07 Mar 2025 T20i # 4915
Reeza Hendricks 117 63 7 10 185.71 Pakistan v South Africa SuperSport Park Cricket Stadium 1 13 Dec 2024 T20i # 2749
Lendl Simmons 108 59 13 5 183.05 South Africa Masters v West Indies Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 11 Mar 2025 T20i # 4918
Kumar Sangakkara 106 47 19 1 225.53 Sri Lanka Masters v England Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 10 Mar 2025 T20i # 4917
Hassan Nawaz 105 45 10 7 233.33 Pakistan v New Zealand Eden Park 1 21 Mar 2025 T20i # 3522
Ravija Sandaruwan 102 48 9 7 212.50 Hong Kong v Kuwait Selangor Turf Club 1 27 Aug 2024 T20i # 2065
Upul Tharanga 102 54 8 6 188.89 Australia Masters v Sri Lanka Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 28 Feb 2025 T20i # 4910
Kusal Perera 101 46 13 4 219.57 Sri Lanka v New Zealand Saxton Oval Nelson Cricket Ground 1 02 Jan 2025 T20i # 2744
Saiteja Mukkamalla 100 48 7 7 208.33 USA v Oman Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 1 20 Feb 2025 T20i # 4776
Saim Ayub 98 57 11 5 171.93 Pakistan v South Africa SuperSport Park Cricket Stadium 1 13 Dec 2024 T20i # 2749
Anshuman Rath 97 66 6 4 146.97 Hong Kong v Malaysia Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 1 12 Mar 2025 T20i # 5190
Tim Seifert 97 38 6 10 255.26 Pakistan v New Zealand Sky Stadium 1 26 Mar 2025 T20i # 3524
Mark Chapman 94 44 11 4 213.64 New Zealand v Pakistan Eden Park 1 21 Mar 2025 T20i # 3522
Pathum Nissanka 90 60 7 3 150.00 Sri Lanka v New Zealand Bay Oval 1 28 Dec 2024 T20i # 2742
Fiaz Ahmed 87 55 9 2 158.18 Bahrain v Singapore Singapore National Cricket Ground 1 28 Feb 2025 T20i # 4971
Callum Ferguson 85 43 11 4 197.67 Australia Masters v South Africa Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 07 Mar 2025 T20i # 4915
Nathan Reardon 83 39 9 5 212.82 Australia Masters v England Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 12 Mar 2025 T20i # 4919
Tre Manders 82 52 5 6 157.69 Bermuda v Bahamas Belgrano Athletic Club 1 15 Dec 2024 T20i # 3674
David Miller 82 40 4 8 205.00 Pakistan v South Africa Hollywoodbets Kingsmead Stadium Cricket Ground 1 10 Dec 2024 T20i # 2748
Hashim Amla 82 55 10 1 149.09 South Africa Masters v England Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 03 Mar 2025 T20i # 4912
Asif Khan 79 53 3 5 149.06 Saudi Arabia v United Arab Emirates ICC Academy Dubai 1 19 Dec 2024 T20i # 3794
Dwayne Smith 79 34 7 6 232.35 West Indies Masters v India Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 08 Mar 2025 T20i # 4916
Tanish Suri 77 47 10 2 163.83 United Arab Emirates v Kuwait ICC Academy Dubai 1 16 Dec 2024 T20i # 3789
Shaun Marsh 77 49 7 5 157.14 Australia Masters v Sri Lanka Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 28 Feb 2025 T20i # 4910
Asif Ali 76 40 7 6 190.00 Bahrain v Hong Kong Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 1 11 Mar 2025 T20i # 5189
Usman Khalid 75 48 7 4 156.25 Saudi Arabia v Qatar ICC Academy Dubai 1 15 Dec 2024 T20i # 3787
Ambati Rayudu 74 50 9 3 148.00 West Indies Masters v India Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 16 Mar 2025 T20i # 4922
Mohammad Rizwan 74 62 5 3 119.35 Pakistan v South Africa Hollywoodbets Kingsmead Stadium Cricket Ground 1 10 Dec 2024 T20i # 2748
Monank Patel 73 53 7 2 137.74 USA v Oman Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 1 21 Feb 2025 T20i # 4777
Jaker Ali 72 41 3 6 175.61 Bangladesh v West Indies Arnos Vale Stadium 1 20 Dec 2024 T20i # 418
Tilak Varma 72 55 4 5 130.91 ​England v India M. A. Chidambaram Stadium 1 25 Jan 2025 T20i # 3811
Meet Bhavsar 72 54 6 3 133.33 Kuwait v United Arab Emirates ICC Academy Dubai 1 21 Dec 2024 T20i # 3797
Aamir Kaleem 72 50 11 0 144.00 Oman v USA Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 1 20 Feb 2025 T20i # 4776
Lawrence Bonner 70 42 6 2 166.67 Belize v Panama St Albans Club 1 14 Dec 2024 T20i # 3670
Faisal Khan 70 40 7 4 175.00 Saudi Arabia v Oman ICC Academy Dubai 1 18 Dec 2024 T20i # 3792
Tim Ambrose 69 44 7 2 156.82 England Masters v Australia Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 12 Mar 2025 T20i # 4919
Rachin Ravindra 69 39 5 4 176.92 Sri Lanka v New Zealand Saxton Oval Nelson Cricket Ground 1 02 Jan 2025 T20i # 2744
Jatinder Singh 69 50 6 2 138.00 Oman v Qatar ICC Academy Dubai 1 14 Dec 2024 T20i # 3785
Imal Liyanage 69 56 7 2 123.21 Kuwait v Qatar ICC Academy Dubai 1 17 Dec 2024 T20i # 3790
Jos Buttler 68 44 8 2 154.55 ​England v India Eden Gardens 1 22 Jan 2025 T20i # 3810
Stuart Binny 68 31 3 7 219.35 Sri Lanka Masters v India Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy 1 22 Feb 2025 T20i # 4905
Asela Gunaratne 66 42 7 1 157.14 West Indies Masters v Sri Lanka Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 14 Mar 2025 T20i # 4921
Rassie van der Dussen 66 38 3 5 173.68 Pakistan v South Africa SuperSport Park Cricket Stadium 1 13 Dec 2024 T20i # 2749
Mohammad Waseem 65 36 2 5 180.56 United Arab Emirates v Qatar ICC Academy Dubai 1 18 Dec 2024 T20i # 3793
Virandeep Singh 65 51 6 1 127.45 Bahrain v Malaysia Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 1 10 Mar 2025 T20i # 5188
Nicol Loftie-Eaton 65 32 7 4 203.12 Canada v Namibia Namibia Cricket Ground, Windhoek 1 23 Mar 2025 T20i # 5280
Eoin Morgan 64 32 5 5 200.00 England Masters v Australia Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 12 Mar 2025 T20i # 4919
SR Tendulkar 64 33 7 4 193.94 India Masters v Australia Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 05 Mar 2025 T20i # 4913
Gurkeerat Singh Mann 63 35 10 1 180.00 England Masters v India Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy 1 25 Feb 2025 T20i # 4907
Muhammad Asim Liaqat Ali 63 28 6 3 225.00 Oman v Qatar ICC Academy Dubai 1 14 Dec 2024 T20i # 3785
Daryl Mitchell 62 42 4 2 147.62 Sri Lanka v New Zealand Bay Oval 1 28 Dec 2024 T20i # 2742
Rahul Chopra 61 44 3 4 138.64 United Arab Emirates v Saudi Arabia ICC Academy Dubai 1 19 Dec 2024 T20i # 3794
Daniel Christian 61 28 7 4 217.86 Australia Masters v England Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 12 Mar 2025 T20i # 4919
Imran Anwar 61 51 3 4 119.61 Bahrain v Hong Kong Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 1 17 Mar 2025 T20i # 5194
Nizakat Khan 61 40 2 4 152.50 Hong Kong v Kuwait Selangor Turf Club 1 24 Aug 2024 T20i # 2062
Saurabh Tiwary 60 37 7 2 162.16 West Indies Masters v India Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 08 Mar 2025 T20i # 4916
Rovman Powell 60 35 5 4 171.43 Bangladesh v West Indies Arnos Vale Stadium 1 16 Dec 2024 T20i # 416
Mohammad Nadeem 60 49 4 1 122.45 Oman v Saudi Arabia ICC Academy Dubai 1 18 Dec 2024 T20i # 3792
Pedro Baron 60 37 8 1 162.16 Argentina v Suriname Hurlingham Club Ground, Buenos Aires, Argentina 1 11 Dec 2024 T20i # 3663
Yuvraj Singh 59 30 1 7 196.67 India Masters v Australia Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 13 Mar 2025 T20i # 4920
Muhammad Umar 59 44 5 2 134.09 Kuwait v United Arab Emirates ICC Academy Dubai 1 16 Dec 2024 T20i # 3789
Michael Bracewell 59 33 4 4 178.79 New Zealand v Sri Lanka Bay Oval 1 28 Dec 2024 T20i # 2742
Darwish Rasooli 58 42 6 1 138.10 Afghanistan v Zimbabwe Harare Sports Club 1 13 Dec 2024 T20i # 3021
Ahmer Bin Nasir 58 42 6 2 138.10 Bahrain v United Arab Emirates ICC Academy Dubai 1 13 Dec 2024 T20i # 3782
Prashant Kurup 57 38 9 1 150.00 Bahrain v Singapore Singapore National Cricket Ground 1 02 Mar 2025 T20i # 4973
Luiz Muller 57 39 5 3 146.15 Brazil v Panama Belgrano Athletic Club 1 12 Dec 2024 T20i # 3664
Xaviee Safiero Smith 57 29 3 4 196.55 Suriname v Cayman Islands Hurlingham Club Ground, Buenos Aires, Argentina 1 10 Dec 2024 T20i # 3656
Yusuf Pathan 56 22 3 6 254.55 Sri Lanka Masters v India Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy 1 22 Feb 2025 T20i # 4905
Milind Kumar 56 38 4 3 147.37 USA v Oman Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 1 23 Feb 2025 T20i # 4778
Alviro Petersen 56 41 7 0 136.59 South Africa Masters v England Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 03 Mar 2025 T20i # 4912
Jermaine Baker 55 61 5 2 90.16 Bahamas v Cayman Islands Belgrano Athletic Club 1 12 Dec 2024 T20i # 3666
Philip Salt 55 23 7 3 239.13 ​England v India Wankhede Stadium 1 02 Feb 2025 T20i # 3814
Karim Janat 54 49 5 0 110.20 Afghanistan v Zimbabwe Harare Sports Club 1 11 Dec 2024 T20i # 3020
Sohail Ahmed 54 46 1 3 117.39 Bahrain v Malaysia Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 1 13 Mar 2025 T20i # 5191
Kervon Hinds 53 42 3 4 126.19 Bahamas v Belize St Albans Club 1 10 Dec 2024 T20i # 3657
Akshay Naidoo 53 40 3 1 132.50 Cayman Islands v Brazil St Albans Club 1 14 Dec 2024 T20i # 3668
Hardik Pandya 53 30 4 4 176.67 ​England v India Maharashtra Cricket Association Stadium 1 31 Jan 2025 T20i # 3813
Shivam Dube 53 34 7 2 155.88 ​England v India Maharashtra Cricket Association Stadium 1 31 Jan 2025 T20i # 3813
Lahiru Thirimanne 53 34 7 1 155.88 Australia Masters v Sri Lanka Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara 1 28 Feb 2025 T20i # 4910
Haider Butt 52 34 7 2 152.94 Bahrain v Saudi Arabia ICC Academy Dubai 1 16 Dec 2024 T20i # 3788
WKD Perkins 52 24 4 4 216.67 West Indies Masters v India Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 08 Mar 2025 T20i # 4916
Niko Davin 52 41 3 1 126.83 Namibia v Canada Namibia Cricket Ground, Windhoek 1 23 Mar 2025 T20i # 5280
Vinayak Shukla 52 29 3 3 179.31 Kuwait v Oman ICC Academy Dubai 1 20 Dec 2024 T20i # 3796
Ben Duckett 51 28 7 2 182.14 ​England v India Niranjan Shah Stadium 1 28 Jan 2025 T20i # 3812
Harry Brook 51 26 5 2 196.15 ​England v India Maharashtra Cricket Association Stadium 1 31 Jan 2025 T20i # 3813
HCU Jayasinghe 51 25 6 2 204.00 Sri Lanka Masters v South Africa Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy 1 26 Feb 2025 T20i # 4908
Agha Salman 51 39 6 1 130.77 Pakistan v New Zealand Sky Stadium 1 26 Mar 2025 T20i # 3524
Phil Mustard 50 39 3 3 128.21 England Masters v Sri Lanka Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 10 Mar 2025 T20i # 4917
Zeeshan Ali 50 46 5 1 108.70 Hong Kong v Bahrain Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 1 11 Mar 2025 T20i # 5189
Usman Patel 50 35 6 1 142.86 Saudi Arabia v Kuwait ICC Academy Dubai 1 13 Dec 2024 T20i # 3783
Finn Allen 50 20 6 3 250.00 Pakistan v New Zealand Bay Oval 1 23 Mar 2025 T20i # 3523
Denesh Ramdin 50 22 4 3 227.27 West Indies Masters v Sri Lanka Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 1 14 Mar 2025 T20i # 4921
Dion Curt Stovell 49 37 3 1 132.43 Bermuda v Bahamas Belgrano Athletic Club 1 15 Dec 2024 T20i # 3674
Brian Bennett 49 49 5 0 100.00 Afghanistan v Zimbabwe Harare Sports Club 1 11 Dec 2024 T20i # 3020
Babar Hayat 48 34 2 4 141.18 Hong Kong v Malaysia Selangor Turf Club 1 26 Aug 2024 T20i # 2064
Manpreet Singh 48 31 1 4 154.84 Bahrain v Singapore Singapore National Cricket Ground 1 02 Mar 2025 T20i # 4973
George Linde 48 24 3 4 200.00 Pakistan v South Africa Hollywoodbets Kingsmead Stadium Cricket Ground 1 10 Dec 2024 T20i # 2748
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS