Team | Bat | Date | Venue | Format |
---|---|---|---|---|
BNB vs MYW | 0 | Sep 01 2024 | M. Chinnaswamy Stadium | T20 |
MYW vs HBT | 10 | Aug 31 2024 | M. Chinnaswamy Stadium | T20 |
MGD vs MYW | 0 | Aug 28 2024 | M. Chinnaswamy Stadium | T20 |
HBT vs MYW | 0 | Aug 27 2024 | M. Chinnaswamy Stadium | T20 |
BNB vs MYW | 3 | Aug 25 2024 | M. Chinnaswamy Stadium | T20 |
Format | M | Inns | NO | R | H.S | AVG | BF | SR | 100S | 50S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 14 | 28 | 9 | 60 | 21 | 12 | 53 | 113.21 | 0 | 0 |
NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 0 | 4.26 |
2 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 0 | 2.50 |
3 |
![]() |
8 | 2 | 4 | 0 | -0.61 |
4 |
![]() |
8 | 1 | 3 | 0 | -2.84 |
5 |
![]() |
8 | 1 | 5 | 0 | -1.90 |