Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
33 | 40 | 6 | 0 | 82.50 | |
13 | 24 | 1 | 0 | 54.17 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | |
10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
Extras | 9(B -0,W -5,No -1,LB -3,P -0) | ||||
Total | 94/7 (20 Overs,RR :4.70) | ||||
Yet to bat: | |||||
Fall of wickets: |
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | |
8 | 13 | 2 | 0 | 61.54 | |
5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 | |
31 | 38 | 3 | 0 | 81.58 | |
8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 | |
28 | 28 | 3 | 0 | 100.00 | |
Extras | 10(B -0,W -8,No -1,LB -1,P -0) | ||||
Total | 95/4 (18 Overs,RR :5.27) | ||||
Yet to bat: | |||||
Fall of wickets: |
Competition | Women's Quadrangular T20I Series, 2024 |
Toss | Thailand Women ,elected bowl |
Match days | 04 Dec, 2024 (1-days match ) |