Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal
lbw b Josh Hazlewood
|
75 | 47 | 10 | 2 | 159.57 |
Sanju Samson
st Jitesh Sharma b Krunal Pandya
|
15 | 19 | 1 | 0 | 78.95 |
Riyan Parag
c Virat Kohli b Yash Dayal
|
30 | 22 | 3 | 1 | 136.36 |
Dhruv Jurel
not out
|
35 | 23 | 2 | 2 | 152.17 |
Shimron Hetmyer
c Devdutt Padikkal b Bhuvneshwar Kumar
|
9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Nitish Rana
not out
|
4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Extras | 5(B -0,W -2,No -0,LB -3,P -0) | ||||
Total | 173/4 (20 Overs,RR :8.65) | ||||
Yet to bat: Wanidu Hasaranga , Jofra Archer , Maheesh Theekshana , Sandeep Sharma , Tushar Deshpande | |||||
Fall of wickets: 1-49 (Sanju Samson,6.5 ov) , 2-105 (Riyan Parag,13.2 ov) , 3-126 (Yashasvi Jaiswal,15.6 ov) , 4-169 (Shimron Hetmyer,19.5 ov) |
Bowler | Ovs | M | R | W | NB | WD | Econ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | |
4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8.67 | |
4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.25 | |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | |
4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 9.75 |
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Philip Salt
c Yashasvi Jaiswal b Kumar Kartikeya
|
65 | 33 | 5 | 6 | 196.97 |
Virat Kohli
not out
|
62 | 45 | 4 | 2 | 137.78 |
Devdutt Padikkal
not out
|
40 | 28 | 5 | 1 | 142.86 |
Extras | 8(B -0,W -7,No -1,LB -0,P -0) | ||||
Total | 175/1 (17.3 Overs,RR :10.11) | ||||
Yet to bat: Liam Livingstone , Krunal Pandya , Bhuvneshwar Kumar , Suyash Sharma , Josh Hazlewood , Yash Dayal | |||||
Fall of wickets: 1-92 (Philip Salt,8.4 ov) |
Bowler | Ovs | M | R | W | NB | WD | Econ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | |
2.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 11.60 | |
2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | |
3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8.33 | |
3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
Competition | Indian Premier League, 2025 |
Toss | Royal Challengers Bengaluru ,elected bowl |
Match days | 13 Apr, 2025 (1-days match ) |
Umpire |
![]() ![]() |
Tv Umpire | KN Ananthapadmanabhan |
Reserve Umpire | Saiyed Khalid |
Match Referee | Javagal Srinath |